Tipszter statisztika
2026. évi tipszter statisztika
| Elemző | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zsivany20 | 331 | 10 | 308 | 2.55 | 49.52 | 7.50 % | ||
| KNFPOFFICIAL | 4 | 0 | 4 | 2.21 | -4.99 | -32.16 % | ||
| Krisi93 | 52 | 3 | 30 | 1.75 | 17.62 | 6.12 % | ||
| Akos | 449 | 78 | 310 | 1.81 | 160.71 | 5.48 % | ||
| Szabi | 29 | 1 | 37 | 1.96 | -21.11 | -14.31 % | ||
| Manu | 3 | 0 | 2 | 1.66 | -5.03 | -40.24 % | ||
| ZoLa | 12 | 0 | 5 | 1.93 | 4.68 | 27.53 % |
2026. május havi tipszter statisztika
| Elemző | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zsivany20 | 29 | 0 | 21 | 3.97 | 11.14 | 22.73 % | ||
| Akos | 44 | 9 | 44 | 1.83 | -31.55 | -8.35 % | ||
| Krisi93 | 10 | 0 | 6 | 1.80 | 4.56 | 7.48 % |
2026. évi csoport statisztika
| Csoport | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciális csoport | 139 | 4 | 99 | 2.04 | 46.14 | 13.77 % | ||
| Foci csoport | 369 | 32 | 343 | 2.40 | 1.69 | 0.18 % | ||
| USA csoport | 38 | 2 | 39 | 1.83 | -11.51 | -10.12 % | ||
| Nagytétes csoport | 202 | 25 | 99 | 1.61 | 153.72 | 6.70 % | ||
| FociPlusz csoport | 66 | 25 | 70 | 2.15 | -5.13 | -2.12 % | ||
| Tenisz csoport | 66 | 4 | 46 | 1.88 | 16.50 | 12.43 % |
2026. május havi csoport statisztika
| Csoport | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenisz csoport | 13 | 0 | 12 | 1.78 | 1.69 | 6.04 % | ||
| Nagytétes csoport | 27 | 2 | 18 | 1.60 | -17.21 | -5.22 % | ||
| Foci csoport | 30 | 3 | 27 | 3.72 | 6.61 | 8.75 % | ||
| FociPlusz csoport | 2 | 4 | 6 | 2.00 | -7.03 | -35.15 % | ||
| Speciális csoport | 10 | 0 | 7 | 2.00 | 1.65 | 5.16 % | ||
| USA csoport | 1 | 0 | 1 | 1.83 | -1.56 | -62.40 % |