Tipszter statisztika
2026. évi tipszter statisztika
| Elemző | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zsivany20 | 327 | 10 | 298 | 2.57 | 55.26 | 8.54 % | ||
| KNFPOFFICIAL | 4 | 0 | 4 | 2.21 | -4.99 | -32.16 % | ||
| Krisi93 | 47 | 3 | 25 | 1.75 | 22.16 | 9.08 % | ||
| Akos | 438 | 77 | 296 | 1.81 | 176.93 | 6.23 % | ||
| Szabi | 29 | 1 | 37 | 1.96 | -21.11 | -14.31 % | ||
| Manu | 3 | 0 | 2 | 1.66 | -5.03 | -40.24 % | ||
| ZoLa | 12 | 0 | 5 | 1.93 | 4.68 | 27.53 % |
2026. május havi tipszter statisztika
| Elemző | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zsivany20 | 25 | 0 | 11 | 4.73 | 16.89 | 46.90 % | ||
| Akos | 33 | 8 | 30 | 1.79 | -15.33 | -5.40 % | ||
| Krisi93 | 5 | 0 | 1 | 1.82 | 9.10 | 53.53 % |
2026. évi csoport statisztika
| Csoport | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciális csoport | 135 | 4 | 96 | 2.04 | 45.59 | 14.11 % | ||
| Foci csoport | 366 | 32 | 334 | 2.40 | 7.43 | 0.79 % | ||
| USA csoport | 37 | 2 | 38 | 1.83 | -9.95 | -8.94 % | ||
| Nagytétes csoport | 194 | 25 | 92 | 1.61 | 168.23 | 7.68 % | ||
| FociPlusz csoport | 66 | 24 | 69 | 2.15 | -4.13 | -1.73 % | ||
| Tenisz csoport | 62 | 4 | 38 | 1.89 | 20.74 | 17.47 % |
2026. május havi csoport statisztika
| Csoport | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenisz csoport | 9 | 0 | 4 | 1.78 | 5.94 | 42.39 % | ||
| Nagytétes csoport | 19 | 2 | 11 | 1.61 | -2.70 | -1.19 % | ||
| Foci csoport | 27 | 3 | 18 | 4.06 | 12.35 | 20.93 % | ||
| FociPlusz csoport | 2 | 3 | 5 | 2.01 | -6.03 | -35.47 % | ||
| Speciális csoport | 6 | 0 | 4 | 1.91 | 1.10 | 5.50 % |