Tipszter statisztika
2026. évi tipszter statisztika
| Elemző | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zsivany20 | 243 | 10 | 237 | 2.29 | 25.48 | 5.09 % | ||
| KNFPOFFICIAL | 4 | 0 | 2 | 2.26 | 2.02 | 23.71 % | ||
| Krisi93 | 34 | 1 | 17 | 1.74 | 19.66 | 10.86 % | ||
| Akos | 259 | 39 | 185 | 1.82 | 53.43 | 3.26 % | ||
| Szabi | 29 | 1 | 36 | 1.96 | -18.11 | -12.53 % | ||
| Manu | 3 | 0 | 2 | 1.66 | -5.03 | -40.24 % | ||
| ZoLa | 11 | 0 | 5 | 1.94 | 3.98 | 24.88 % |
2026. április havi tipszter statisztika
| Elemző | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akos | 3 | 0 | 3 | 1.88 | -10.17 | -50.85 % |
2026. évi csoport statisztika
| Csoport | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciális csoport | 104 | 3 | 73 | 2.06 | 41.93 | 18.15 % | ||
| Foci csoport | 256 | 24 | 246 | 2.16 | -18.02 | -2.64 % | ||
| USA csoport | 32 | 1 | 33 | 1.84 | -6.43 | -6.97 % | ||
| Nagytétes csoport | 112 | 10 | 61 | 1.62 | 47.33 | 3.72 % | ||
| FociPlusz csoport | 51 | 10 | 48 | 2.26 | 10.89 | 6.94 % | ||
| Tenisz csoport | 28 | 3 | 23 | 1.90 | 5.72 | 8.64 % |
2026. április havi csoport statisztika
| Csoport | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagytétes csoport | 0 | 0 | 3 | 1.82 | -15.00 | -100.00 % | ||
| Speciális csoport | 3 | 0 | 0 | 1.94 | 4.83 | 96.60 % |