Szerző: Akos | ápr 20, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, A Night at the Darts. FH: 22:00. Ajánlott tét mértéke: bankroll 0,5 %-a. Indoklás: továbbra is kitartok az alapötletem mellett: Koltsovnak még lehet esélye megnyerni a csoportját. Ehhez azonban muszáj legyőznie Nijmant, ráadásul lehetőleg minél jobb... Szerző: Akos | ápr 20, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, PDC Home Tour. FH: 22:00. Ajánlott tét mértéke: bankroll 0,5 %-a. Indoklás: Michal Mansell ugyan magas tömeg átlagot (~ 99) produkált az 1. fordulóban, mégis kikapott, főleg a kiszállózásában elkövetett kapitális hibák miatt. Ugyanakkor elég sokat váltott... Szerző: Akos | ápr 20, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, PDC Home Tour. FH: 21:30. Ajánlott tét: bankroll 2 %-a. Indoklás: Lisa Aston (122.) eléggé kikapott (1-5) az 1. fordulóban, ahol a csupán ~ 86 -os átlagára és a mindössze ~ 12 %-os átlagára még a végeredménynél is kevésbé lehetett büszke… Mindezt az... Szerző: Akos | ápr 20, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, PDC Home Tour. A tipp értelmezése, hogy Nentjes legalább 2 leg különbséggel nyer. FH: 21:30. Ajánlott tét: bankroll 0,5 %-a. Indoklás: Lisa Aston (122.) eléggé kikapott (1-5) az 1. fordulóban, ahol a csupán ~ 86 -os átlagára és a mindössze ~ 12 %-os... Szerző: Akos | ápr 20, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, A Night at the Darts. FH: 21:05. Ajánlott tét: bankroll 0,5 %-a. Indoklás: nem értem ezt az oddsot, mivel az 1. fordulóban mindkét játékos elég magas szinten dobta a tömeget. Boris Koltsovot (60.) teljesítményéről már eleve ódákat zengtem a hozzá... Szerző: Akos | ápr 20, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, A Night at The Darts 2020. A tipp értelmezése, hogy Koltsov megnyeri a mai játéknap összesített versenyét. FH: 20:40. Ajánlott tét mértéke: bankroll 0,5 %-a. Indoklás: te jóóó isten, mennyire rám cáfolt Boris Koltsov (135. a világranglistán) az 1....