Szerző: Akos | ápr 22, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, A Night at the Darts. FH: 21:15. Ajánlott tét mértéke: bankroll 1 %-a. Indoklás: a tegnapi és a tegnap előtti bajnok egymás ellen. Adams teljesítménye ugyan erősen visszaesett a keddi produkciójához képest, de még így is 2/2 -vel és 10:5 -ös legaránnyal... Szerző: Akos | ápr 22, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, A Night at the Darts. FH: 20:55. Ajánlott tét mértéke: bankroll 1 %-a. Indoklás: óriási kontraszt volt a mai 2. és 3. mérkőzés között! Míg ugyanis Mitchell egy nézhetetlenül unalmas és gyenge átlagú kínlódást tett csak le az asztalra… addig a Koltsov... Szerző: Akos | ápr 22, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, A Night at the Darts. FH: 20:15. A tipp értelmezése, hogy Evans legalább 2 leg különbséggel nyer. Ajánlott tét mértéke: bankroll 1 %-a. Indoklás: Adams játéka elképesztően hullámzó… 2 játéknappal ezelőtt (szombaton) 4 meccs alatt mindössze 8 leget... Szerző: Akos | ápr 22, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, A Night at the Darts. FH: 20:10. A tipp értelmezése, hogy Koltsov legalább 4 leget nyer. Ajánlott tét mértéke: bankroll 1 %-a. Indoklás: a csoport 2 nappal ezelőtti győztese: Koltsov tegnap sem játszott rosszul, de erre a mai nyitókörben még rá tudott... Szerző: Akos | ápr 21, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, A Night at the Darts. FH: 22:20. Ajánlott tét mértéke: bankroll 1 %-a. Indoklás: ezen a mérkőzésen múlik a csoportelsőség. A motiváció tehát mindkét játékosnál adott. Ahogy a forma is: extrát teljesít mindkét úriember, amiről már több elemzésemben is szót... Szerző: Akos | ápr 21, 2020 | Bemutató csoport
FAQ: darts, PDC Home Tour. FH: 22:15. Ajánlott tét mértéke: bankroll 0,5 %-a. Indoklás: mindkét versenyző kissé hektikusan szóra eddig a maximumokat ma: az egyik meccsükön nagyon sokat (4-4 -et), míg a másikon keveset (0-át illetve 1-et) sikerült összeszorgoskodnia....