Tipszter statisztika
2026. évi tipszter statisztika
| Elemző | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zsivany20 | 244 | 10 | 237 | 2.29 | 26.93 | 5.37 % | ||
| KNFPOFFICIAL | 4 | 0 | 2 | 2.26 | 2.02 | 23.71 % | ||
| Krisi93 | 34 | 1 | 17 | 1.74 | 19.66 | 10.86 % | ||
| Akos | 270 | 42 | 188 | 1.82 | 62.77 | 3.73 % | ||
| Szabi | 29 | 1 | 36 | 1.96 | -18.11 | -12.53 % | ||
| Manu | 3 | 0 | 2 | 1.66 | -5.03 | -40.24 % | ||
| ZoLa | 11 | 0 | 5 | 1.94 | 3.98 | 24.88 % |
2026. április havi tipszter statisztika
| Elemző | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akos | 9 | 3 | 6 | 1.85 | -5.89 | -9.66 % | ||
| zsivany20 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | 1.45 | 145.00 % |
2026. évi csoport statisztika
| Csoport | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciális csoport | 106 | 3 | 73 | 2.06 | 43.67 | 18.74 % | ||
| Foci csoport | 261 | 24 | 247 | 2.16 | -13.96 | -2.02 % | ||
| USA csoport | 32 | 1 | 33 | 1.84 | -6.43 | -6.97 % | ||
| Nagytétes csoport | 114 | 11 | 62 | 1.62 | 51.19 | 3.93 % | ||
| FociPlusz csoport | 53 | 12 | 49 | 2.24 | 10.57 | 6.41 % | ||
| Tenisz csoport | 29 | 3 | 23 | 1.91 | 7.17 | 10.67 % |
2026. április havi csoport statisztika
| Csoport | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagytétes csoport | 2 | 1 | 4 | 1.70 | -11.14 | -24.76 % | ||
| Speciális csoport | 5 | 0 | 0 | 1.91 | 6.57 | 93.86 % | ||
| FociPlusz csoport | 2 | 2 | 1 | 1.95 | -0.32 | -4.00 % | ||
| Tenisz csoport | 1 | 0 | 0 | 2.45 | 1.45 | 145.00 % | ||
| Foci csoport | 0 | 0 | 1 | 2.08 | -1.00 | -100.00 % |