Tipszter statisztika
2026. évi tipszter statisztika
| Elemző | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zsivany20 | 411 | 16 | 425 | 3.10 | 22.02 | 2.37 % | ||
| KNFPOFFICIAL | 4 | 0 | 4 | 2.21 | -4.99 | -32.16 % | ||
| Krisi93 | 118 | 7 | 46 | 1.78 | 176.68 | 26.21 % | ||
| Akos | 868 | 128 | 627 | 1.85 | 208.79 | 3.67 % | ||
| Szabi | 61 | 3 | 60 | 1.89 | -20.22 | -7.31 % | ||
| Manu | 3 | 0 | 2 | 1.66 | -5.03 | -40.24 % | ||
| ZoLa | 22 | 0 | 13 | 2.01 | 6.76 | 19.04 % |
2026. szeptember havi tipszter statisztika
| Elemző | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akos | 122 | 25 | 101 | 1.83 | -27.13 | -2.98 % | ||
| Krisi93 | 11 | 1 | 2 | 1.74 | 34.57 | 40.20 % | ||
| Szabi | 12 | 0 | 8 | 1.85 | 1.75 | 4.07 % |
2026. évi csoport statisztika
| Csoport | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciális csoport | 241 | 5 | 186 | 1.99 | 52.02 | 8.42 % | ||
| Foci csoport | 604 | 65 | 575 | 2.69 | 17.23 | 1.02 % | ||
| USA csoport | 45 | 3 | 48 | 1.81 | -15.49 | -11.01 % | ||
| Nagytétes csoport | 426 | 44 | 217 | 1.64 | 308.99 | 6.58 % | ||
| FociPlusz csoport | 86 | 30 | 82 | 2.10 | 8.60 | 2.92 % | ||
| Tenisz csoport | 85 | 7 | 69 | 2.26 | 12.66 | 6.53 % |
2026. szeptember havi csoport statisztika
| Csoport | Nyert | Visszajárt | Vesztett | Átlag Odds | Profit | ROI | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagytétes csoport | 68 | 7 | 42 | 1.68 | 17.15 | 2.20 % | ||
| FociPlusz csoport | 9 | 3 | 4 | 1.99 | 7.77 | 32.38 % | ||
| Foci csoport | 50 | 15 | 43 | 1.96 | -3.42 | -2.07 % | ||
| Tenisz csoport | 0 | 0 | 3 | 2.04 | -6.00 | -100.00 % | ||
| Speciális csoport | 12 | 0 | 11 | 1.91 | -2.47 | -6.18 % | ||
| USA csoport | 6 | 1 | 8 | 1.73 | -3.84 | -16.70 % |